Navios - São Francisco do Sul
| Nome do Navio | Carga | Data de Serviço |
|---|---|---|
| Puma (IMO9748265) | Uréia Granulada 46% | 27/07/2024 |
| Port Nagasaki | GMOP 60,5% | 15/06/2024 |
| Kenan | Uréia Granulada 46% | 03/06/2024 |
| Belmondo | GMOP 60,5% | 01/06/2024 |
| Belmondo | GMOP ASPIRE 58% | 01/06/2024 |
| Kenan | Uréia Granulada 46% | 31/05/2024 |
| Formentera | GTSP 46% | 28/05/2024 |
| ND Thelxis | Uréia Granulada 46% | 22/05/2024 |
| Amis Victory | GMOP 60,5% | 21/04/2024 |
| Coresky OL | NP1333 (MES15) | 03/04/2024 |
| Coresky OL | GMAP 11-52% | 03/04/2024 |
| African Piper | Uréia Prill Pecuária 46% | 26/03/2024 |
| Lem Verbena | Uréia Granulada 46% | 18/03/2024 |
| Dream Star | GMOP ASPIRE 58% | 17/03/2024 |
| Dream Star | GMOP 60,5% | 15/03/2024 |
| Saga Odyssey | GCAN AXAN YARABELA PLUS 27% | 23/02/2024 |
| Steel C | Uréia Granulada 46% | 19/02/2024 |
| Poseidon.GR | Uréia Granulada 46% | 13/02/2024 |
| Sirius | Uréia Granulada 46% | 12/02/2024 |
| Sirius | Uréia Granulada 46% | 12/02/2024 |
| Wadowice II | Uréia Prill Pecuária 46% | 28/01/2024 |
| Wadowice II | GCAN AXAN YARABELA PLUS 27% | 28/01/2024 |
| Columbia | Uréia Granulada 46% | 23/01/2024 |
| Sarita Naree | Uréia Granulada 46% | 26/09/2023 |
| Pronoi R | GMAP 11-52% | 02/08/2023 |
| Wisdom Diva | GSAM 21% - 23,5% | 30/07/2023 |
| Nestor I | GMAP 11-52% | 10/07/2023 |
| Nestor I | NP1046 (MES09) | 08/07/2023 |
| Ossa | Uréia Granulada 46% | 18/06/2023 |
| Ionic Pleione | GSAM 21% - 23,5% | 02/06/2023 |
| MH Adagio | GMOP 60,5% | 12/05/2023 |
| Bald Eagle | Uréia Granulada 46% | 04/05/2023 |
| Berge Ben Nevis | NP1333 (MES15) | 13/03/2023 |
| Berge Ben Nevis | NP1046 (MES09) | 12/03/2023 |
| Lena | NP1046 | 08/02/2023 |
| Christina B | Uréia Granulada | 15/12/2022 |
| Orion (IMO9495395) | NP1046 | 19/10/2022 |
| BBC Uranus | NP1046 | 11/09/2022 |
| Indigo Breeze | GMOP | 13/08/2022 |
| Star Minerva | NP1046 | 16/07/2022 |
< anterior 2 / 9 próximo >


