Navios - Santos
Nome do Navio | Carga | Data de Serviço |
---|---|---|
Eva Istanbul | Enxofre | 08/07/2025 |
Crimson Majesty | NP1046 (MES09) | 08/07/2025 |
BC Amer | GMOP 60,0% | 08/07/2025 |
Belle Confidence | CALCINIT (YARATERA) | 07/07/2025 |
Hong Jing | GSAM 20,5% - 23,5% | 06/07/2025 |
Belle Confidence | GCAN (YARABELA 27%) | 05/07/2025 |
Lago Di Ledro | GNAM | 05/07/2025 |
Belle Confidence | NITRABOR - 15,4% | 04/07/2025 |
Zy Juhe | KORN KALI + B | 28/06/2025 |
Ece Nur Bayraktar | GMOP | 27/06/2025 |
Solana S | GTSP 46% | 26/06/2025 |
Solana S | GMAP 11-52% | 26/06/2025 |
Lago Di Ledro | GMAP 12-52% | 25/06/2025 |
Seastar Avalon | NP0130+9S | 24/06/2025 |
Estela Claire | GMOP 60,5% | 24/06/2025 |
Sounion | GMOP 60,0% | 24/06/2025 |
Clipper Kythira | Enxofre - 99,5% | 24/06/2025 |
Galapagos | GMOP | 21/06/2025 |
Berge Galdhopiggen | NP1046 (MES09) | 21/06/2025 |
Oceanic Praise | NP1046 (MES09) | 19/06/2025 |
Equinox Melida | Uréia Granulada - 46% | 19/06/2025 |
Sounion | GMOP 60,0% | 18/06/2025 |
Hong Jing | GSAM | 18/06/2025 |
Kavo Aetos | Enxofre | 18/06/2025 |
Eco Spitfire | GNAM 34,0% | 16/06/2025 |
Eco Spitfire | GMOP 60,0% | 16/06/2025 |
Galapagos | GMOP | 14/06/2025 |
CS Calla | GTSP | 14/06/2025 |
Beatrice | SWMOP - 60% | 14/06/2025 |
Beatrice | GMOP 60,0% | 13/06/2025 |
Lord Byron | GSAM | 13/06/2025 |
BC Zoe | GMAP 12-52% | 12/06/2025 |
Stardust | GMOP ASPIRE - 58,0% | 11/06/2025 |
Beatrice | GSSP 20,0% | 10/06/2025 |
Voras | Enxofre - 99,8% | 09/06/2025 |
Beatrice | GMOP 60,0% | 08/06/2025 |
CS Calla | GMAP | 07/06/2025 |
Stardust | GMOP 60,5% | 05/06/2025 |
ASL Crystal | NP1046 (MES09) | 03/06/2025 |
ASL Crystal | KMAG - 21,5% - 10,5% -21,0% | 03/06/2025 |
< anterior 1 / 120 próximo >