Navios - Paranaguá
| Nome do Navio | Carga | Data de Serviço |
|---|---|---|
| Tomini Alize | NP1333 (MES15) | 21/01/2026 |
| Tomini Alize | NP1046 (MES09) | 20/01/2026 |
| Esra C | NPK151515 | 20/01/2026 |
| Cape Spencer | NP1046 (MES09) | 19/01/2026 |
| Cape Spencer | NP1333 (MES15) | 17/01/2026 |
| Captain Christos | GSSP 20,0% + 23,9% Ca + 12,0% S | 14/01/2026 |
| Talimen | GSAM 21% - 24% | 13/01/2026 |
| CONTAINER 2025 | CONTAINER | 31/12/2025 |
| Olivia | NP1046 (MES09) | 31/12/2025 |
| Olivia | NP1333 (MES15) | 28/12/2025 |
| Asl Ark | GTSP 46% | 27/12/2025 |
| BBG Yulin | SULFATO DE MAGNÉSIO | 26/12/2025 |
| BBG Yulin | GSAM 21% - 24% | 26/12/2025 |
| Elati | GSAM 20,7% - 24% (JBS) / 20,5% - 23,5% (FPOL) | 15/12/2025 |
| Alanood | GSAM 21,0% - 23,5% | 15/12/2025 |
| CS Hangzhou | GSAM 20,5% - 23,5% | 09/12/2025 |
| Ning Jing Hai | URÉIA Perolada | 09/12/2025 |
| Ji Xian Feng | NP0946+2,5 S | 08/12/2025 |
| Ji Xian Feng | NP0840+5S | 08/12/2025 |
| Sound Young | NP1045 | 29/11/2025 |
| YM Respect | GSAM 21,0% - 23,5% | 28/11/2025 |
| Genco Freedom | GMOP 60% | 21/11/2025 |
| JNS Ocean | NP1046 (MES09) | 15/11/2025 |
| Diamond Globe | Uréia Granulada 46% | 14/11/2025 |
| Tai Knighthood | GSAM 21,0% - 23,5% | 13/11/2025 |
| JNS Ocean | GDAP 18-46% | 12/11/2025 |
| JNS Ocean | NP1333 (MES15) | 12/11/2025 |
| Nord Antares | RSMOP 60% | 12/11/2025 |
| Shandong Fu Ze | GSSP 22% | 11/11/2025 |
| Shandong Fu Ze | NP0840+5S | 11/11/2025 |
| Magma Integrity | Uréia Granulada 46% | 10/11/2025 |
| Shandong Fu Yuan | NP0840+5S | 05/11/2025 |
| Shandong Fu Yuan | GSAM 20,5% - 23% | 04/11/2025 |
| Venator | GSAM 21% - 24% | 03/11/2025 |
| Birch Arrow (IMO9419242) | Uréia Granulada 46% | 30/10/2025 |
| Ri Guan Feng | Uréia Granulada 46% | 18/10/2025 |
| Euripides Graecia | GSAM 20,7% - 24% | 16/10/2025 |
| Bounty Diva | GSAM 21,0% - 23,5% / 24% | 07/10/2025 |
| Navios Gemini | GSAM 21% - 24% | 06/10/2025 |
| Trammo Independent | GTSP 46% | 04/10/2025 |
< anterior 1 / 84 próximo >


