Navios - Paranaguá
Nome do Navio | Carga | Data de Serviço |
---|---|---|
Port Alberni | NP1046 | 04/05/2022 |
Port Botany | KMAG | 04/05/2022 |
Port Botany | GMAP | 04/05/2022 |
Houston Harmony | NP1046 | 02/05/2022 |
Berge Daisetsu | NP1046 | 29/04/2022 |
Berge Daisetsu | NP1333 | 29/04/2022 |
Berge Daisetsu | GMAP | 29/04/2022 |
Romandie | Rocha | 25/04/2022 |
Berge Shari | NP1046 | 22/04/2022 |
Qing Hua Shan | GTSP | 21/04/2022 |
MTM Southport | Ácido Sulfúrico | 15/04/2022 |
Marlin V | SWMOP | 13/04/2022 |
Genco Picardy | Uréia Granulada | 11/04/2022 |
Berge Scafell Pike | GMAP | 10/04/2022 |
Berge Scafell Pike | GDAP | 10/04/2022 |
Berge Scafell Pike | KMAG | 09/04/2022 |
Berge Scafell Pike | NP1046 | 08/04/2022 |
Federal Alster | NPK270606 | 29/03/2022 |
Malena | GSAM (Cristal) | 11/03/2022 |
Malena | GSAM (Compactado) | 06/03/2022 |
Lipsi | NP1046 | 04/03/2022 |
Lipsi | NP1333 | 03/03/2022 |
Lipsi | GDAP | 03/03/2022 |
Hanze Genua | GTSP | 27/02/2022 |
Springfield | Uréia Granulada | 26/02/2022 |
Armonia | SWMOP | 24/02/2022 |
Pola Imabari | GMAP | 22/02/2022 |
Star Minerva | NP1046 | 21/02/2022 |
African Oasis | SWMOP | 20/02/2022 |
Star Minerva | NP1333 | 19/02/2022 |
Star Minerva | GMAP | 19/02/2022 |
Chem Patriot | Ácido Sulfúrico | 19/02/2022 |
Golden Arion | GSAM | 16/02/2022 |
Kurpie | NPK151515 | 14/02/2022 |
Tai Splendor | GSAM (Compactado) | 11/02/2022 |
Santa Maria | NP0840+5S | 10/02/2022 |
ES Warrior | GMOP ASPIRE | 06/02/2022 |
Federal Baltic | GMOP | 05/02/2022 |
La Tonda | GSAM (Compactado) | 05/02/2022 |
Ibis Bulker | Uréia Granulada | 03/02/2022 |
< anterior 1 / 71 próximo >