Navios - Antonina
| Nome do Navio | Carga | Data de Serviço |
|---|---|---|
| Adasun | NPK132412 (YARAMILA) | 15/05/2026 |
| Adasun | YARAVERA AMIDAS 40% | 13/05/2026 |
| Sea Destiny | GMOP 60,0% | 28/04/2026 |
| Global Harmony | YARABASA 04 28 08 RIG | 21/03/2026 |
| BBC Ceres | GMAP 11-52% | 15/03/2026 |
| Saga Fjord | GSAM 21% - 24% (CRISTAL) | 07/03/2026 |
| Arklow Spirit | GCAN AXAN YARABELA PLUS 27% | 06/02/2026 |
| Shipka | RSMOP 60% | 14/01/2026 |
| CL Chenzhou | YARAVERA AMIDAS 40% | 23/12/2025 |
| CL Chenzhou | NPK221010 (YARAMILA PRATICALE) | 22/12/2025 |
| Freya Schulte | NPK220412 (YARAMILA) | 18/12/2025 |
| Freya Schulte | NPK161616 (YARAMILA UNIK16) | 14/12/2025 |
| Frida Bulker | YARAVERA AMIDAS 40% | 02/12/2025 |
| Centurion Signifer | GMAP 11-52% | 01/12/2025 |
| Frida Bulker | GCAN AXAN YARABELA PLUS 27% | 01/12/2025 |
Página 1 de 22
Próxima »