Navios - Paranaguá
Nome do Navio | Carga | Data de Serviço |
---|---|---|
Seabee | GSSP 20% | 27/04/2025 |
Murovdag | GMAP 11-52% | 27/04/2025 |
Murovdag | GTSP 46% | 27/04/2025 |
Wu Zhu Hai | GSSP 20% | 23/04/2025 |
Wu Zhu Hai | NP0840 | 23/04/2025 |
Darya Sati | GMAP 11-52% | 21/04/2025 |
Adaline | GTSP 46% | 16/04/2025 |
Birch Arrow (IMO9419242) | NP1046 (MES09) | 14/04/2025 |
Frieda | RSMOP 60% | 12/04/2025 |
Yangze 25 | GSAM 20,8% - 24,0% | 12/04/2025 |
Frieda | GMOP 60% | 12/04/2025 |
Eptalofos | SWMOP 60% | 01/04/2025 |
Eptalofos | GMOP 60% | 01/04/2025 |
SSI Providence | GTSP 46% | 28/03/2025 |
SSI Providence | GMAP 11-52% | 28/03/2025 |
Star Navarra | NP1046 (MES09) | 22/03/2025 |
Istanbul-M | NPK190419 | 21/03/2025 |
Star Navarra | GMAP 11-52% | 21/03/2025 |
Nord Kudu | PSMOP 60% | 17/03/2025 |
Jing Jin Hai | NP0840 + 5S | 05/03/2025 |
Jing Jin Hai | NP0134 +5S | 04/03/2025 |
Jing Jin Hai | MC 00-20-00 + 7%S + 12%Ca | 01/03/2025 |
Friendship Diva | GSAM 20,8% - 23,5% | 01/03/2025 |
Rosanna | GSAM 21% - 23,5% | 26/02/2025 |
Aeolos | GDAP 18-46% | 25/02/2025 |
Port Nagasaki | RSMOP 60% | 25/02/2025 |
Aeolos | GMAP 11-52% | 24/02/2025 |
Aeolos | NP1046 (MES09) | 24/02/2025 |
Trapezitza (IMO9968499) | GMAP 12-52% | 23/02/2025 |
Federal St. Laurent (IMO9838462) | GDAP 18-46% | 22/02/2025 |
Port Nagasaki | GMOP 60% | 22/02/2025 |
Federal St. Laurent (IMO9838462) | NP1046 (MES09) | 20/02/2025 |
Thalis | GMAP 11-52% | 15/02/2025 |
BBG Integrity | GSAM 21% - 24% | 15/02/2025 |
Key Ohana | GMAP 11-52% | 14/02/2025 |
Cedar Arrow | NP1046 (MES09) OFF SPEC | 14/02/2025 |
Key Ohana | GTSP 46% | 13/02/2025 |
Cedar Arrow | GDAP 18-46% | 12/02/2025 |
BBG Integrity | NP1045 | 11/02/2025 |
Ionic Kallirhoe | NP0840 + 5S | 10/02/2025 |
< anterior 2 / 82 próximo >