Navios - Paranaguá
Nome do Navio | Carga | Data de Serviço |
---|---|---|
African Osprey | GDAP 18-46% | 06/01/2025 |
Coyote | NP 02-28+7S | 02/01/2025 |
Serenity Diva | GSAM 21,0% - 23,5% | 31/12/2024 |
Coyote | NP 03-30+9S | 31/12/2024 |
CONTAINER 2024 | CONTAINER | 31/12/2024 |
Lucilia C | NPK151515 | 27/12/2024 |
Star Runner | Uréia Granulada 46% | 19/12/2024 |
Tokyo Queen | GSAM 21% - 24% | 17/12/2024 |
Tai Knighthood | GSSP 20% | 16/12/2024 |
Pearl Island | Uréia Granulada 46% | 15/12/2024 |
Taygetus | GSAM 21% - 24% | 15/12/2024 |
Tai Knighthood | GSAM 21% - 23,5% | 10/12/2024 |
Daiwan Kalon | GCAN AXAN YARABELA PLUS 27% | 05/12/2024 |
Stamina Diva | GSAM 20,5 - 24% | 29/11/2024 |
S-Breeze | GMOP 60% | 20/11/2024 |
Federica | NPK151515 | 20/11/2024 |
Duke Santos | NP1045 | 19/11/2024 |
Silver Lake | KMAG 21,5% | 18/11/2024 |
Silver Lake | NP1333 (MES15) | 18/11/2024 |
Elite Diva | GSAM 21% - 24% (YA-MO) / 20,8% (BG) | 14/11/2024 |
Astro Vega | Uréia Granulada 46% | 14/11/2024 |
Adasun | GTSP 46% | 07/11/2024 |
Red Marlin | GSAM 21% - 24% | 05/11/2024 |
HSL Honolulu | GMOP 60% | 31/10/2024 |
HSL Honolulu | RSMOP 60% | 31/10/2024 |
Shi Dai 9 | GSAM 20,8% - 23,5% MO / 20,5% - 23,5% LDC | 28/10/2024 |
Ocean Saga | GSAM 20,5% - 24% | 23/10/2024 |
Ben 1 | Uréia Granulada 46% | 20/10/2024 |
Bounty Diva | GSAM 21% - 23,5% | 18/10/2024 |
Bounty Diva | NP1045 | 17/10/2024 |
Taho Europe | GSAM 21% - 24% | 16/10/2024 |
Ananya Naree | NP1046 (MES09) | 16/10/2024 |
Bounty Diva | NP0840+5S | 15/10/2024 |
Clover | GMAP 11-52% | 09/10/2024 |
Aquarius | GMOP 60% | 07/10/2024 |
Aquarius | GTSP 46% | 07/10/2024 |
Clover | GDAP 18-46% | 06/10/2024 |
Sea Juno | GSAM 21% - 24% (CRISTAL) | 04/10/2024 |
Sea Juno | SSAM 21% - 24% | 04/10/2024 |
Phenomenal Diva | GSSP 20% | 30/09/2024 |
< anterior 2 / 81 próximo >